Цены на услуги СТО
Цены на услуги нашей СТО по ремонту, техническому обслуживанию Citroen и Peugeot:
№ | Наименование работ | Количество нормо- часов | Стоимость, грн. |
1 | Компьютерная диагностика | 1 | 150 |
2 | Диагностика ходовой | 0,4 | 150 |
3 | Замена масляного фильтра + масло | от 0,6 | 200 |
4 | Замена масла АКПП | 2 | 400 |
5 | Замена масла МКПП | 1 | от 150 |
6 | Замена топливного фильтра | 0,4 | от 80 |
7 | Замена фильтра воздуха | 0,2 | от 40 |
8 | Замена фильтра салона | 0,4 | от 40 |
9 | Замена передних сайлентблоков в рычагах к-т | 2,5 | от 540 |
10 | Замена шаровой опоры | от 0,6 | от 96 |
11 | Замена стойки стабилизатора | 0,6 | от 90 |
12 | Замена наконечника рулевой тяги | 0,6 | от 105 |
13 | Замена рулевой тяги | 1 | от 140 |
14 | Замена втулок стабилизатора | от 0,8 | от 120 |
15 | Замена переднего амортизатора+пружины | от 2 + 0,5 | от 300 |
16 | Замена подвесного подшипника | 2 | от 280 |
17 | Замена передних тормозных колодок | 0,6 | от 120 |
18 | Замена передних тормозных дисков + колодки | 0,9 | от 300 |
19 | Замена правого сальника полуоси | 1,6 | 100 |
20 | Замена левого сальника полуоси | 1,2 | 150 |
21 | Замена ремня генератора | от 1 | от 140 |
22 | Замена ГРМ | 3 | от 600 |
23 | Снятие/установка МКПП + замена компл. cцепления | от 7,5 | от 1500 |
24 | Снятие/установка АКПП | от 10,5 | от 1600 |
25 | Замена рулевого карданчика | 1,6 | от 450 |
26 | Замена верхней подушки двигателя (детонации) +перепресовка | от 1 | от 180 |
27 | Замена нижней подушки двигателя | от 2 | от 300 |
28 | Замена свечей зажигания | 0,6 | от 80 |
29 | Замена катушки зажигания | 0,4 | от 100 |
30 | Замена свечей накала | 2 | от 300 |
31 | Снятие/установка стартера | от 1,6 | от 250 |
32 | Снятие/установка генератора | от 2,5 | от 350 |
33 | Снятие/установка форсунки(бенз.) | от 1 | от 180 |
34 | Снятие колектора | от 1 | от 200 |
35 | Замена рукава высокого давления гидроусилителя | 3 | от 500 |
36 | Замена рукава высокого давления правой стойки | от 3 | от 500 |
37 | Замена патрубка печки | от 2,5 | от 350 |
38 | Замена радиатора печки салона | от 2,5 | от 400 |
39 | Замена радиатора охлаждающей жидкости | 2,5 | от 400 |
40 | Замена моторчика омывателя | 0,8 | от 150 |
41 | Замена лампочки перед. | от 0,4 | от 40 |
42 | Замена лампочки задн. | от 0,2 | от 20 |
43 | Замена лампочки противотум. | 0,6 | от 85 |
44 | Замена противотуманки | от 0,7 | от 130 |
45 | Снятие/установка бампера | 2 | от 380 |
46 | Замена термопары | 2,5 | от 350 |
47 | Замена помпы | от 1,5 | от 230 |
48 | Замена шкива коленвала + ремень | 1,5 | от 250 |
49 | Проверка+замена сферы (1шт.) | 0,6 | от 250 |
50 | Замена троса стояночного тормоза (2шт.) | от 2,2 | от 380 |
51 | Замена троса сцепления | от 1,2 | от 200 |
52 | Замена троса кулисы КПП | от 1,6 | от 350 |
53 | Профилактика кулисы КПП | 1,6 | от 350 |
54 | Замена переднего суппорта | 1 | от 160 |
55 | Замена прокладки клапанной крышки | 1,6 | от 250 |
56 | Уплотнение постели распредвала | 3 | от 500 |
57 | Замена сальника кулисы КПП | от 0,5 | от 150 |
58 | Замена тяги КПП | 0,2 | от 50 |
59 | Замена кулисы КПП | 2,5 | от 400 |
60 | Замена вентилятора охлаждающей жидкости | от 1,6 | от 300 |
61 | Замена троса газа | 1,6 | от 280 |
62 | Замена корпуса топливного фильтра | от 1 | от 250 |
63 | Замена корпуса термостата | от 1,6 | от 250 |
64 | Замена термостата | 1,6 | от 250 |
65 | Замена датчика ABS пер. | 1 | от 200 |
66 | Замена кольца приемной трубы | 1 | от 200 |
67 | Замена крепления троса сцепления | 1,2 | от 200 |
68 | Замена заднего амортизатора + переупаковка | от 0,8 | от 180 |
69 | Замена задних тормозных колодок (барабанных) | 1,6 | от 300 |
70 | Замена задних тормозных колодок (дисковых) | 1,2 | 220 |
71 | Замена задних тормозных дисков | от 1,4 | от 250 |
72 | Замена тормозных цилиндров | 1,8 | от 280 |
73 | Профилактика суппорта | 1,2 | от 250 |
74 | Замена подшипника задней балки | от 7 | 980 |
75 | Замена передних подушек задней балки | от 2,5 | от 380 |
76 | Замена задних подушек задней балки | от 1,5 | от 300 |
77 | Снятие/установка задней балки | 2 | от 350 |
78 | Замена втулки задн. Амортизатора | от 1 | от 170 |
79 | Замена глушителя | 1 | от 200 |
80 | Снятие/установка топливного бака | 3,7 | от 550 |
81 | Замена цепи ГРМ (компл.) | от 10,2 | 7000 |
82 | Замена клаппанных крышек | 3 | 600 |
83 | Проточка передних тормозных дисков | 2 | от 500 |
Примечание:
ТО = от 300,00грн. (замена масляного, топливного, воздушного фильтров, диагностика ходовой, компьютерная диагностика).
Стоимость 1нормо-часа = 200,00 грн.
Записаться на СТО!