Ціни на послуги СТО
Прайс послуг спеціалізованої станції технічного обслуговування Citroen і Peugeot:
| № | Найменування рабіт | Кількість нормо-годин | Вартість (грн.) |
| 1. | Комп`ютерна діагностика | 1 | 300,00 |
| 2. | Діагностика ходової частини авто | 0,4 | 250,00 |
| 3. | Заміна масляного фільтра+масла | від 0,6 | 400,00 |
| 4. | Заміна мастила АКПП | 2 | 700,00 |
| 5. | Заміна мастила МКПП | 1 | 350,00 |
| 6. | Заміна паливного фільтра | 0,4 | 150,00 |
| 7. | Заміна фільтра повітря | 0,2 | 150,00 |
| 8. | Заміна фільтра салону | 0,4 | від 150,00 |
| 9. | Заміна сайлентблоків передніх ричагів(дві сторони) | 2,5 | 1 100,00 |
| 11. | Заміна шарової опори | від 0,6 | 300,00 |
| 12. | Заміна стійки стабізітора | 0,6 | від 200,00 |
| 13. | Заміна накінечника рульової тяги | 0,6 | від 150,00 |
| 14. | Заміна рульової тяги | 1 | від 200,00 |
| 15. | Заміна втулок стабілізатора | від 0,8 | від 100,00 |
| 16. | Заміна переднього амортизатора+пружини | від 2 + 0,5 | від 600,00 |
| 17. | Заміна підвісного підшипника | 2 | від 300,00 |
| 18. | Заміна передніх гальмівних колодок | 0,6 | від 500,00 |
| 19. | Заміна передніх гальмівних дисків+колодки | 0,9 | від 600,00 |
| 20. | Заміна правого ущільнювача піввісі | 1,6 | 150,00 |
| 21. | Заміна лівого ущільнювача піввісі | 1,2 | 150,00 |
| 22. | Заміна паска додаткового обладнання | від 1 | від 300,00 |
| 23. | Заміна комплекту ГРМ | 3 | від 2000,00 |
| 24. | Зняття/встановлення МКПП+заміна компл. Зчеплення | від 7,5 | від 2000,00 |
| 25. | Зняття/встановлення АКПП | від 10,5 | від 3000,00 |
| 28. | Заміна рульового карданчика | 1,6 | від 800,00 |
| 30. | Заміна верхньої подушки ДВС | від 1 | від 200,00 |
| 31. | Заміна нижньої подушки ДВС | від 2 | від 200,00 |
| 32. | Заміна свічок запалювання | 0,6 | від 200,00 |
| 33. | Заміна катушки запалювання | 0,4 | від 200,00 |
| 34. | Заміна свічок накалювання | 2 | від 1200,00 |
| 35. | Зняття/встановлення стартера | від 1,6 | від 600,00 |
| 36. | Зняття/встановлення генератора | від 2,5 | від 600,00 |
| 37. | Зняття/встановлення форсунок(бенз.) | від 1 | від 500,00 |
| 38. | Зняття колектора випуск. | від 1 | від 400,00 |
| 39. | Заміна магістралі високого тиску гідропідсилювача | 3 | від 500,00 |
| 40. | Заміна гальмівної рідини+прокачка системи | від 3 | від 400,00 |
| 41. | Заміна патрубка пічки | від 2,5 | від 350,,0 |
| 42. | Заміна радіатора пічки салону | від 2,5 | від 800,00 |
| 43. | Заміна радіатора охолоджувальної рідини | 2,5 | від 600,00 |
| 44. | Заміна моторчика омивача | 0,8 | від 250,00 |
| 45. | Заміна лампочки фари | від 0,4 | від 50,00 |
| 46. | Заміна лампочки ліхтаря | від 0,2 | від 50,00 |
| 47. | Заміна лампочки протитуманної фари | 0,6 | від 150,00 |
| 48. | Заміна протитуманної фари | від0,7 | від 250,00 |
| 49. | Зняття/встановлення бампера | 2 | від 500,00 |
| 50. | Заміна термопари | 2,5 | від 400,00 |
| 51. | Заміна помпи | від 1,5 | від 500,00 |
| 52. | Заміна шківа к/в+пасок | 1,5 | від 300,00 |
| 53. | Перевірка+заміна сфери(1шт.) | 0,6 | від 300,00 |
| 54. | Заміна тросів стояночних гальм(2шт.) | від 2,2 | від 400,00 |
| 55. | Заміна троса зчеплння | від 1,2 | від 300,00 |
| 56. | Заміна троса куліси КПП | від 1,6 | від 500,00 |
| 57. | Профілактика куліси КПП | 1,6 | від 500,00 |
| 58. | Заміна переднього супорта | 1 | від 250,00 |
| 60. | Заміна прокладки клаппаної кришки | 1,6 | від 400,00 |
| 61. | Ущільнення постілі розподільчого валу | 3 | від 1500,00 |
| 62. | Заміна ущільнювача штока вибору передач КПП | від 0,5 | від 300,00 |
| 63. | Заміна тяги КПП | 0,2 | від 150,00 |
| 64. | Заміна куліси КПП | 2,5 | від 400,00 |
| 65. | Заміна вентилятора охолоджувальної рідини | від 1,6 | від 400,00 |
| 66. | Заміна сайлентблоків задньої балки | 1,6 | від 1500,00 |
| 67. | Зняття/встановлення рульової рейки | від 1 | від 1500,00 |
| 68. | Заміна корпуса термостата | від 1,6 | від 800,00 |
| 69. | Заміна термостата | 1,6 | від 800,00 |
| 70. | Заміна датчика ABS пер. | 1 | від 300,00 |
| 71. | Заміна хомута прийомної труби | 1 | від 250,00 |
| 72. | Заміна головного гальмівного циліндра | 1,2 | від 500,00 |
| 74. | Заміна заднього амортизатора | від 0,8 | від 300,00 |
| 75. | Заміна задніх гальмівних колодок(барабанна система) | 1,6 | від 600,00 |
| 76. | Заміна задніх гальмівних колодок(дискова система) | 1,2 | від 500,00 |
| 77. | Заміна задніх гальмівних дисків | від 1,4 | від 500,00 |
| 78. | Заміна гальмівних циліндів | 1,8 | від 300,00 |
| 79. | Профілактика суппорта | 1,2 | від 300,00 |
| 80. | Заміна підшипників задньої балки | від 7 | від 1000,00 |
| 81. | Заміна передніх подушок задньої балки | від 2,5 | від 400,00 |
| 82. | Заміна задніх подушок задньої балки | від 1,5 | від 400,00 |
| 83. | Зняття/встановлення задньої балки | 2 | від 1000,00 |
| 84. | Заміна втулки заднього амортизатора | від 1 | від 200,00 |
| 85. | Заміна глушника | 1 | від 500,00 |
| 86. | Зняття/встановлення паливного бака | 3,7 | від 800,00 |
| 87. | Заміна цепка ГРМ(компл.) | від 10,2 | від 5000,00 |
| 88. | Заміна клаппанних кришок | 3 | від 400,00 |
| 89. | Проточка передніх гальмівних дисків | 2 | від 1000,00 |
| 90. | Зняття/встановлення ГБЦ | 5 000,00 | |
| 91. | Дефектовка/зборка ГБЦ | від 3000,00 | |
| 92. | Мех. Шліфування площини ГБЦ | від 500,00 | |
| 93. | Шліфуваня робочої фаски тарілки клапана ГБЦ | від 700,00 | |
| 94. | Перевірка на гермтичність ГБЦ | від 500,00 | |
| 95. | Заміна ДВС | від 6000,00 | |
| 96. | Eolys заправка+ініціалізація | 800,00 | |
| 97. | AdBlue заправка | від 200,00 | |
| 98. | Зняття/встановлення+мийка сажевого фільтра | від 3500,00 | |
| 99. | Зняття/встановлення диз. Форсунок | від 1500,00 | |
| 100. | Пропис дизельних форсунок | від 200,00 | |
| 101. | Адаптація РКПП | від 600,00 |
Примітки:
ТО = від 700,00грн. (заміна масляного, паливного, повітряного фільтрів, діагностика ходової частни авто).
Для запису на СТО дзвоніть за тел.:
+380679668329
+380996063404
